期刊全稱 | Big Data und Gesellschaft |
期刊簡稱 | Eine multidisziplin? |
影響因子2023 | Barbara Kolany-Raiser,Reinhard Heil,Thomas Hoeren |
視頻video | http://file.papertrans.cn/186/185713/185713.mp4 |
發(fā)行地址 | Big Data - eine Herausforderung für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Recht.Umfassender und vielseitiger Zugang zum Thema.Der wissenschaftliche Blick auf ein aktuelles Thema.Includes supplementary |
學(xué)科分類 | Technikzukünfte, Wissenschaft und Gesellschaft / Futures of Technology, Science and Society |
圖書封面 |  |
影響因子 | Die Erzeugung, Verknüpfung und Auswertung von gro?en Datenmengen (oft als ?Big Data“ bezeichnet) gewinnt in nahezu allen Lebensbereichen rasant an Bedeutung. Mit dieser Entwicklung sind Fragen von erheblicher gesellschaftlicher Relevanz verbunden. Die Diskussionen über eine neue Balance zwischen der Aussch?pfung von Innovationspotentialen einerseits und der Realisierung individueller und gesellschaftlicher Werte andererseits haben erst begonnen. Der Band n?hert sich denen mit Big Data verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen aus einer multidisziplin?ren Perspektive. |
Pindex | Book 2018 |