期刊全稱 | Big Data Analytics |
期刊簡(jiǎn)稱 | Proceedings of CSI 2 |
影響因子2023 | V. B. Aggarwal,Vasudha Bhatnagar,Durgesh Kumar Mis |
視頻video | http://file.papertrans.cn/186/185587/185587.mp4 |
發(fā)行地址 | Discusses new models applied in big data analytics.Examines the different business interests in the field of big data analytics from the perspective of decision makers.Evaluates the role of big data a |
學(xué)科分類 | Advances in Intelligent Systems and Computing |
圖書封面 |  |
影響因子 | This volume comprises the select proceedings of the annual convention of the Computer Society of India. Divided into 10 topical volumes, the proceedings present papers on state-of-the-art research, surveys, and succinct reviews. The volumes cover diverse topics ranging from communications networks to big data analytics, and from system architecture to cyber security. This volume focuses on Big Data Analytics. The contents of this book will be useful to researchers and students alike. |
Pindex | Conference proceedings 2018 |